Vorsitzende SV Lemberg
Daten und Namen der Verantwortlichen
1919 – 1923 | Adam Kästner | ||
1923 – 1925 | Alwin Thäter | ||
1925 – 1928 | Heinrich Groß | ||
1928 – 1933 | Gottlieb Huber | ||
1933 – 1938 | Heinrich Bourgun | ||
1938 – 1946 | Ludwig Caspar | ||
1946 – 1946 | 1. Ludwig Zinsmeister – 2. Ludwig Wendel | ||
1946 – 1948 | 1. Heinrich Klan – 2. Ludwig Wendel | ||
1948 – 1949 | 1. Heinrich Klan – 2. Ludwig Wendel | ||
1949 – 1950 | 1. Jakob Sommer – 2. August Groß | ||
1950 – 1951 | 1.Alfred Schmitt – 2. Adam Klan | ||
1951 – 1953 | 1.Friedrich Groß – 2. Heinrich Klan | ||
1953 – 1954 | 1. Bruno Ehrler – 2. Heinrich Klan | ||
1954 – 1956 | 1. Fritz Thäter – 2. Helmut Kuntz | ||
1956 – 1967 | 1. Karl Huber – 2. Fritz Thäter | ||
1967 – 1969 | 1. Karl Huber – 2. Werner Wendel | ||
1969 – 1971 | 1. Karl Huber – 2. Fritz Thäter | ||
1971 – 1973
|
1. Karl Huber – 2. Rudi Dorne | ||
1973 – 1975 | 1. Karl Huber – 2. Ewald Bourgun | ||
1975 – 1977 | 1. Heiner Schumacher – 2. Peter Stutz | ||
1977 – 1979 | 1. Rudi Dorne – 2. Manfred Göller | ||
1979 – 1981 | 1. Robert Kraft – 2. Alwin Schumacher | ||
1981 – 1985 | 1. Robert Kraft – 2. Karl Kästner | ||
1985 – 1987 | 1. Robert Kraft – 2. Markus Seiler | ||
1987 – 1993 | 1. Helmut Jägle – 2. Karl Kästner | ||
1993 – 1995 | 1. Helmut Jägle – 2. Klaus Faust | ||
1995 – 1997 | 1. Gerhard Bochynek – 2. Klaus Faust | ||
1997 – 2003 |
1. Lothar Huber – 2. Alwin Schumacher – 3. Hermann Müller |
||
2003 – 2004 |
1. Alwin Schumacher – 2. Lothar Huber – 3. Hermann Müller |
||
2004 – 2014 |
1. Andreas Faass – 2. André Sommer – 3. Oliver Samsel |
||
2014 – | 1. Andreas Faass – 2. Oliver Samsel |